東風底盤16噸汽車吊參數 | |
底盤型號 | LFQC_16TB |
發動機排放標準 | 國五 |
最大起重量 | 16000KG |
吊臂 | 8米*5節U型徐工臂 |
最大起升高度 | 33米、35米、40米 |
選用底盤 | 東風、福田、唐駿、凱馬 |
發動機型號 | 揚柴4108、玉柴4110、濰柴4108 |
發動機功率 | 90KW、130KW、160KW |
輪胎型號 | 900-20、1000-20 |
支腿跨距 | 5.1*5.0米、6米*6米(橫向*縱向) |
外形尺寸 | 10.62*2.44*3.35米 |
電機功率 | 15KW |
行駛速度 | ≤85km/h |
16噸汽車吊車產品優勢:
1、U型吊臂 U形截面臂在有效減輕起重臂自重的同時,能最大限度地發揮材料的力學性能,從而提高大噸位汽車起重機在大幅度、高起升高度情況下的起重性能。與此同時還解決了局部容易失穩的問題,大大的提高了起重機的可靠性和穩定性。
2、全國可保證上牌。
3、銷售和售后網點遍布全國,全國聯保。